產(chǎn)品列表
國(guó)六豪沃除雪車
所屬型號(hào) 除雪車
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5250TCX6HL型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5250TCX6HL | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8750×2550×3360 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10370,10305 |
整備質(zhì)量(kg) | 14500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5250TCX6HL型除雪車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
軸 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,100+1350,4075+1400, 4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400, 5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近離去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸后懸 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470 |
程力牌CL5250TCX6HL型除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
專用功能說(shuō)明 |
1、該車用于冬季撒布融雪劑;主要專用裝置為撒布機(jī)。僅用4300+1350(mm)軸距的底盤(pán).前伸250mm。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸200mm×50mm,下邊緣離地高500mm. 3、選裝限速裝置,限速89km/h。ABS型號(hào): 4460046300, ABS生產(chǎn)企業(yè): 威伯科(上海)管理有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |