產(chǎn)品列表
藍(lán)牌27米直臂伸縮式 高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5042JGKA6DS型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5042JGKA6DS | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 5998×2070×3080 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365,4300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1675/2820 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5042JGKA6DS型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TCD26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1400,1370,1415 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 19/15,18/14,19/17,19.4/17.4 | 前懸后懸 | 1075/1510,1110/1475,1135/1475,1090/1475 |
程力牌CL5042JGKA6DS型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
專用功能說明 |
該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;后伸:350mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:380mm;ABS廠家及型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A;隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝液剎ABS系統(tǒng)型號: 3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |