產(chǎn)品列表
東風(fēng)19.6米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5070JGK6DP型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070JGK6DP | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9100×2340×3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7180 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6985 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2230/4950 | 免征 | |
**時速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5070JGK6DP型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
程力威牌CLW5070JGK6DP型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專用功能說明 |
1.該車后伸為350mm.2.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂. 3.側(cè)、后防護裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護連接方式:焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高):50×180(mm),離地高度:400mm.4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.5.該車的前懸/前伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:1130/1360,1180/1310,1230/1260. |