產(chǎn)品列表
慶鈴18米高空作業(yè)車
所屬型號 高空作業(yè)車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5072JGK6HX | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 8480,8600×2000×3100,3200,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6625 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6300 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2120/4505 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 24/14 | 前懸后懸 | 1015/1835 |
程力威牌CLW5072JGK6HX型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明 |
ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:87KW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,吊鉤為選裝件,選裝吊籃;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q23**,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車架焊接連接 ,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:900,970;后伸尺寸:300,330;其他說明:整車長/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm) 8480/1015/3815/2450/900/300;8600/1015/3815/2470/970/330; |