產(chǎn)品列表
東風(fēng)19.6米高空作業(yè)車(chē)
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5070JGK6DP型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5070JGK6DP | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9100×2340×3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7180 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6985 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2230/4950 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5070JGK6DP型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1442,1130/1795,1180/2160,1230/850 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1.該車(chē)后伸為350mm.2.該車(chē)用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂. 3.側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×180(mm),離地高度:400mm.4.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.5.該車(chē)的前懸/前伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1130/1360,1180/1310,1230/1260. |